Besin değerleri: | 100 gr başına: |
---|---|
Enerji (kcal): | 283 |
Enerji (kj): | 1202 |
Yağ (g): | 0 |
Doymuş yağ (g): | 0 |
Karbonhidratlar (g): | 69.3 |
Şeker (g): | 69.3 |
Lif: | 0,1 |
Protein / yumurta akı (g): | 1.4 |
Tuz (g): | 0 |
9,64 € / kg
Besin değerleri: | 100 gr başına: |
---|---|
Enerji (kcal): | 283 |
Enerji (kj): | 1202 |
Yağ (g): | 0 |
Doymuş yağ (g): | 0 |
Karbonhidratlar (g): | 69.3 |
Şeker (g): | 69.3 |
Lif: | 0,1 |
Protein / yumurta akı (g): | 1.4 |
Tuz (g): | 0 |
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun