\N- Çok yönlü
\N- Tayland mutfağı birçok yemeği tatlandırmak için fıstık ezmesini kullanıyor
\N
100g başına beslenme bilgisi \n
\N \N \N Kalorifik değer: | \N 2625kJ / 634kcal | \N
\N \N Yağ: | \N 53g | \N
\N \N - Ile doymuş: | \N 8g | \N
\N \N Karbonhidratlar: | \N 8.5g | \N
\N \N - hangi şekerden: | \N 5.4g | \N
\N \N Lif: | \N | \N
\N \N Protein: | \N 27g | \N
\N \N Tuz: | \N 0.8g | \N
\N \N
\n \n \n
Yukarıdaki bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bireysel durumlarda lütfen ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin; yalnızca bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı görselden farklılık gösterebilir.