- lif açısından zengin
- tadı doyurucu
- 3 aşamalı doğal ekşi maya ile
- kontrollü organik tarımdan
ortalama besin değerleri | her biri 100 ml veya g | |
---|---|---|
Kcal cinsinden kalorifik değer | 202 | |
kJ cinsinden kalorifik değer | 851 | |
g cinsinden yağ | 1.1 | |
Yağ, doymuş yağ asitleri g cinsinden | 0,5 | |
G cinsinden karbonhidratlar | 37.9 | |
G cinsinden şeker dahil karbonhidratlar | 3.7 | |
g cinsinden protein | 5.1 | |
g cinsinden tuz | 1.2 |
Yukarıdaki bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bireysel durumlarda lütfen ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin; yalnızca bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı görselden farklılık gösterebilir.