- \N
- kurutulmuş beyaz fasulye \N
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1346 kJ / 320 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N1,6g\n0,2g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N45,0g \n1,5g | \N
lif | \N20.0g | \N
protein | \N20.8g | \N
Tuz | \N0g | \N
5,18 € / kg
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1346 kJ / 320 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N1,6g\n0,2g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N45,0g \n1,5g | \N
lif | \N20.0g | \N
protein | \N20.8g | \N
Tuz | \N0g | \N
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun