- \N
- Kırmızı biber - sebze hazırlığı, hafif. \N
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N391 kJ / 94 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N5,8g\n0,8g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N8.3g \n8.3g | \N
lif | \N0g | \N
protein | \N1.8g | \N
Tuz | \N2.0g | \N
5,40 € / kg
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N391 kJ / 94 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N5,8g\n0,8g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N8.3g \n8.3g | \N
lif | \N0g | \N
protein | \N1.8g | \N
Tuz | \N2.0g | \N
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun