- \N
- kurutulmuş börülce \N
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1324 kJ / 311 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N1,3g \n0,5g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N54,1g \n2,9g | \N
lif | \N0g | \N
protein | \N23.5g | \N
Tuz | \N0g | \N
4,38 € / kg
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1324 kJ / 311 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N1,3g \n0,5g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N54,1g \n2,9g | \N
lif | \N0g | \N
protein | \N23.5g | \N
Tuz | \N0g | \N
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun