Durum buğdayı irmiğinden yapılan makarna
Besin değerleri: \n
\N \N \N Besin değerleri | \N ∅/ 100g | \N
\N \N \N \N enerji | \N 1476 kJ / 348 kcal | \N
\N \N Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N 1,1g\n0,1g | \N
\N \N Şeker içeren karbonhidratlar | \N 71,0g \n3,5g | \N
\N \N lif | \N | \N
\N \N protein | \N 12.0g | \N
\N \N Tuz | \N 0g | \N
\N \N
\n \n \n \n \n
Yukarıdaki bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bireysel durumlarda lütfen ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin; yalnızca bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı görselden farklılık gösterebilir.