- \N
- deniz kuşkonmazı turşusu \N
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N46 kJ / 11 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N0g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N0g | \N
lif | \N0g | \N
protein | \N0g | \N
Tuz | \N3.0g | \N
4,26 € / kg
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N46 kJ / 11 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N0g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N0g | \N
lif | \N0g | \N
protein | \N0g | \N
Tuz | \N3.0g | \N
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun