Produktname: | Dardanel - Thunfisch Ohne Öl, Ton Suda 3x75g |
Hersteller/Lieferant: | Dardanel |
Nettofüllmenge: | 225g |
Abtropfgewicht: | 150g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 397 KJ / 95 Kcal |
Fett | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 1,0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
