Produktname: | SuperFresh - Thunfisch in Olivenöl 2x150g |
Hersteller/Lieferant: | Superfresh |
Nettofüllmenge: | 300g |
Abtropfgewicht: | 200 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 706 kJ / 169 kcal |
Fett | 8,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 23 g |
Salz | 1,6 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
