-
\n
- gegrillte und marinierte Auberginen \n
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n80 kJ / 19 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,1 g \n2,0 g | \n
Ballaststoffe | \n\n |
Eiweiß | \n1,0 g | \n
Salz | \n1,0 g | \n
5,72 € / kg
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n80 kJ / 19 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,1 g \n2,0 g | \n
Ballaststoffe | \n\n |
Eiweiß | \n1,0 g | \n
Salz | \n1,0 g | \n
Abonniere unseren Newsletter für spannende Neuigkeiten und Angebote