-
\n
- 10 Seetangblätter \n
- Ideal für Sushi, Kimbap, Onigiri, in Suppen und als Beilage \n
103,60 € / kg
Nährwerte pro 100g | \n\n |
Energie | \n286,8 kcal | \n
Fett | \n0,4g | \n
davon gesättigte Fettsäuren | \n0,1g | \n
Kohlenhydrate | \n28g | \n
davon Zucker | \n0g | \n
Eiweiß | \n41g | \n
Salz | \n1,6g | \n
Abonniere unseren Newsletter für spannende Neuigkeiten und Angebote