-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Adasal - Rübensaft, Salgam Suyu 1L |
| Hersteller/Lieferant: | Adasal |
| Nettofüllmenge: | 1000g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2 kJ / 2 kcal |
| Fett | 0,08 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,08 g |
| Kohlenhydrate | 0,08 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,26 g |
| Salz | 0,8 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
