Produktname: | Altayyeb - Eingelegte Zitrone 660g |
Hersteller/Lieferant: | Altayyeb |
Nettofüllmenge: | 660g |
Abtropfgewicht: | 400 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 523 kJ / 125 kcal |
Fett | 11,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
- davon Zucker | 4,0 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | 1,3 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
