Produktname: | Dana - Eingelegte Rüben, Tursu Salgam 1050g |
Hersteller/Lieferant: | Dana |
Nettofüllmenge: | 1050g |
Abtropfgewicht: | 550 g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 351 kJ / 84 kcal |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
- davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 2 g |
Salz | 2,5 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
