-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Edeka - Bio Weizenvollkornmehl 1000g |
| Hersteller/Lieferant: | Edeka |
| Nettofüllmenge: | 1000g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1374 kJ / 325 kcal |
| Fett | 2,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| - davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 11,4 g |
| Salz | 0,008 |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
