Produktname: | Fersan - Apfelessig mit Essigmutter, Dogal Sirke 500ml |
Hersteller/Lieferant: | Fersan |
Nettofüllmenge: | 500g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
- davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
