Produktname: | Khanum - Ghee 500g |
Hersteller/Lieferant: | Khanum |
Nettofüllmenge: | 500g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 3692 KJ / 898 Kcal |
Fett | 100 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 63 g |
Kohlenhydrate | 0,10 g |
- davon Zucker | 0,10 g |
Eiweiß | 0,10 g |
Salz | 0,10 g |
Hinweis zur Haftung: Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
