Knorr - Helle Soße 750ml
1,39 €
1,85 € / l
/
-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht
3x 250ml, Der Klassiker zu Gemüse wie Blumenkohl, Broccoli, und Geflügelgerichten, wie Hühnerfrikassee, Fischgerichten oder Eiergerichten
| Nährwertangaben | pro 100ml zubereitet |
|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 211 kJ/50 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,87 g |
| Produktname: | Knorr - Helle Soße 750ml |
| Hersteller/Lieferant: | Knorr |
| Zutaten: | Stärke, Palmöl, MILCHZUCKER, Maltodextrin, jodiertes Speisesalz, Glukosesirup, Zucker, Reismehl, MILCHEIWEISS, Aromen (mit GERSTE), Zwiebelpulver**, Champignonsaftkonzentrat**, Speisesalz, Zitronensaftpulver, Hefeextrakt, Gewürze (Kurkuma, Petersilienwurzel**). **aus nachhaltigem Anbau. |
| Allergene / Sonstiges: | Enthält Milch und Gerste. Kann Ei, Sellerie, Senf, Soja, andere glutenhaltige Getreide enthalten. |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 211 kJ / 50 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| - davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,87 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Versand
In ganz Deutschland
Bezahlen in 30 Tagen
Mit Klarna oder PayPal
100% Helal
Zertifizierte Qualität

Kundensupport
Persönlich & Kompetent