-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Metin - Süße Tahini mit Kakao 250g |
| Hersteller/Lieferant: | Metin |
| Nettofüllmenge: | 250g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2379,51 kJ / 569,26 kcal |
| Fett | 38,08g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,85g |
| Kohlenhydrate | 42,19g |
| Ballaststoffe | 4,69g |
| - davon Zucker | 42,19g |
| Eiweiß | 12,10g |
| Salz | 0,950g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
