-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Metin - Süße Tahini Mix 250g |
| Hersteller/Lieferant: | Metin |
| Nettofüllmenge: | 250g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2466,24 kJ / 590,01 kcal |
| Fett | 39,57g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,7g |
| Kohlenhydrate | 46,77g |
| Ballaststoffe | 8,0g |
| - davon Zucker | 46,03g |
| Eiweiß | 11,7g |
| Salz | 0,367g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
