Produktname: | Sera - Getrocknete Auberginen zum Füllen, Güneste Kurutulmus Antep Dolmalik Patlican 50g 25er |
Hersteller/Lieferant: | Sera |
Nettofüllmenge: | 50g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 146 kJ / 35 kcal |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
- davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
