Tilsiter in Scheiben mit 48% Fett i.Tr. Zutaten: Pasteurisierte Milch, Salz, Starterkulturen, Mikrobielles Lab, Konservierungsstoff: E251. \n \nNährwerte: \n
∅/100 g | \n|
---|---|
Energie | \n1469 kJ / 353 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte \nFettsäuren | \n26.6 g \n19.1 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n0.0 g \n0.0 g | \n
Eiweiß | \n27.4 g | \n
Salz | \n1.5 g | \n
