Suntat Üc Renk Makarna Dreifarbige Nudeln 500g
1,49 €
2,98 € / kg
Seit 2011 in Berlin
Sorgfältig verpackt
Bestellen ohne Kundenkonto
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
-
\n
- Dreifarbige Nudeln \n
- ein echter Hingucker auf dem Esstisch \n
| Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
|---|---|
| Energie | \n1476 kJ / 348 kcal | \n
| Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n1,1 g \n0,1 g | \n
| Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n71,0 g \n3,5 g | \n
| Ballaststoffe | \n\n |
| Eiweiß | \n12,0 g | \n
| Salz | \n0 g | \n
| Produktname | Suntat Üc Renk Makarna Dreifarbige Nudeln 500g |
|---|---|
| Hersteller/Lieferant/Importeur |
Hersteller: SUNTAT Europe GmbH Wattstraße 2–10 68199 Mannheim Deutschland |
| Zutaten | Hartweizengrieß, Hartweizengrieß mit Tomaten 3%, Hartweizengrieß mit Spinat 1,5% |
|---|---|
| Allergene / Sonstiges | Das Produkt enthält Gluten |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1476 kJ / 348 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| – davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,01 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Shopbewertung
Flexible Lieferung
Deutschlandweit oder lokal
Sicher bezahlen
Viele Zahlungsarten
Gastbestellung
Keine Registrierung nötig
Kundenservice
Persönlich & kompetent