-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Tada - Gefüllte Weinblätter mit Reis 400g |
| Hersteller/Lieferant: | Tada |
| Nettofüllmenge: | 400g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 757 KJ / 181 Kcal |
| Fett | 10 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| - davon Zucker | 2,9 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | 1,5 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
