Produktname: | Tukas - Geriebene Tomaten, Domates Püresi 700g |
Hersteller/Lieferant: | Tukas |
Nettofüllmenge: | 700g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 119 kJ / 28 kcal |
Fett | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g |
- davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 1,0 g |
Salz | 0,35 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
