- \N
- yarıya bölünmüş bakla \N
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1298 kJ / 308 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N0,6g\n0,1g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N41,9g \n7,8g | \N
lif | \N25.0g | \N
protein | \N23.1g | \N
Tuz | \N0g | \N
4,36 € / kg
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1298 kJ / 308 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N0,6g\n0,1g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N41,9g \n7,8g | \N
lif | \N25.0g | \N
protein | \N23.1g | \N
Tuz | \N0g | \N
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun