Maş fasulyesinin tadı tatlıdır ve doğası gereği serindir.
Besin değerleri: \n \n \n
\N \N \N Besin değerleri | \N ∅/ 100g | \N
\N \N \N \N enerji | \N 1273 kJ / 304 kcal | \N
\N \N Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N 1,2g\n0,3g | \N
\N \N Şeker içeren karbonhidratlar | \N 41,5g \n3,1g | \N
\N \N lif | \N | \N
\N \N protein | \N 23.1g | \N
\N \N Tuz | \N 0g | \N
\N \N
\n \n \n \n \n
Yukarıdaki bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bireysel durumlarda lütfen ilgili ürün ambalajındaki bilgileri kontrol edin; yalnızca bunlar bağlayıcıdır. Ürün tasarımı görselden farklılık gösterebilir.