- \N
- kurutulmuş siyah fasulye \N
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1173 kJ / 282 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N4,0g\n1,0g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N22,0g \n4,0g | \N
lif | \N38.0g | \N
protein | \N20.0g | \N
Tuz | \N0g | \N
4,38 € / kg
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1173 kJ / 282 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N4,0g\n1,0g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N22,0g \n4,0g | \N
lif | \N38.0g | \N
protein | \N20.0g | \N
Tuz | \N0g | \N
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun