- \N
- kurutulmuş bıldırcın fasulyesi \N
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1332 kJ / 316 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N2,0g\n0,4g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N43,0g \n2,6g | \N
lif | \N17.0g | \N
protein | \N23.0g | \N
Tuz | \N0g | \N
4,58 € / kg
Besin değerleri | \N∅/ 100g | \N
---|---|
enerji | \N1332 kJ / 316 kcal | \N
Yağ \ndoymuş yağ asitleri | \N2,0g\n0,4g | \N
Şeker içeren karbonhidratlar | \N43,0g \n2,6g | \N
lif | \N17.0g | \N
protein | \N23.0g | \N
Tuz | \N0g | \N
Heyecan verici haberler ve teklifler için bültenimize abone olun