-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Dana - Tahini Sesampaste 750g |
| Hersteller/Lieferant: | Dana |
| Nettofüllmenge: | 750g |
| Abtropfgewicht: | 695g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2757 KJ / 660 Kcal |
| Fett | 57,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,66 g |
| Kohlenhydrate | 16,0 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 20,0 g |
| Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
