Produktname: | Alnatura - Dinkelmehl Type 630 1000g |
Hersteller/Lieferant: | Alnatura |
Nettofüllmenge: | 1000g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1455 kJ / 343 kcal |
Fett | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
Ballaststoffe | 3,7 g |
- davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,01 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
