Produktname: | Ciloglu - Zitronensauce, Limon Sosu 1L |
Hersteller/Lieferant: | Ciloglu |
Nettofüllmenge: | 1000g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 76 kJ / 18 kcal |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
