-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
-
\n
- Echten Küchenklassiker \n
- Eignet sich vor allem für Salatdressings, Saucen und deftige Suppen \n
- Mit ca. 25% Säure hergestellt \n
| Durchschnittliche Nährwerte | \nZubereitet pro 100 g | \n
|---|---|
| Energie | \n65 kJ | \n
| Energie | \n15 kcal | \n
| Fett | \n< 0,1 g | \n
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | \n< 0,1 g | \n
| Kohlenhydrate | \n< 0,1 g | \n
| Kohlenhydrate, davon Zucker | \n< 0,1 g | \n
| Eiweiß | \n< 0,1 g | \n
| Salz | \n< 0,03 g | \n
