Gut & Günstig - Honey Wheat 750g
3,69 €
4,92 € / kg
/
-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht
| Produktname: | Gut & Günstig - Honey Wheat 750g |
| Hersteller/Lieferant: | Gut & Günstig |
| Zutaten: | 74% Weizen, Zucker, Glucosesirup, 2% Honig, Sonnenblumenöl. |
| Allergene / Sonstiges: | Enthält Weizen. Kann Spuren von Erdnüssen, Soja, Milch, Sesam un Schalenfrüchten enthalten. |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1647 kJ / 389 kcal |
| Fett | 2,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 78,0 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| - davon Zucker | 31,0 g |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Salz | 0,01 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Versand
In ganz Deutschland
Bezahlen in 30 Tagen
Mit Klarna oder PayPal
100% Helal
Zertifizierte Qualität

Kundensupport
Persönlich & Kompetent