-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
Die Gut & Günstig Tomaten ganz und geschält in Tomatensaft enthalten geschälte Tomaten in Tomatensaft, ideal für Saucen, Eintöpfe oder andere Gerichte. Die praktische Ringpull-Öffnung ermöglicht eine einfache Handhabung. Perfekt für die schnelle Zubereitung von tomatigen Gerichten.
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 20 | 1 |
| Brennwert in kJ | 85 | 1 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 3 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3 | 3 |
| Eiweiß in g | 1.2 | 2 |
| Salz in g | 0.1 | 2 |
Zutaten: 60% Tomaten, 39,9% Tomatensaft, Säureregulator: Citronensäure.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
| Produktname: | Gut & Günstig Tomaten ganz und geschält in Tomatensaft 400g |
| Hersteller/Lieferant: | Gut & Günstig |
| Nettofüllmenge: | 400g |
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 20 | 1 |
| Brennwert in kJ | 85 | 1 |
| Fett in g | 0 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 3 | 1 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3 | 3 |
| Eiweiß in g | 1.2 | 2 |
| Salz in g | 0.1 | 2 |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
