-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
-
\n
- gegrillte und marinierte Auberginen \n
| Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
|---|---|
| Energie | \n80 kJ / 19 kcal | \n
| Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0 g | \n
| Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,1 g \n2,0 g | \n
| Ballaststoffe | \n\n |
| Eiweiß | \n1,0 g | \n
| Salz | \n1,0 g | \n
| Produktname: | Suntat gegrillte Auberginen mariniert 295g |
| Hersteller/Lieferant: | Suntat |
| Nettofüllmenge: | 295g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 213 kJ / 51 kcal |
| Fett | 3,7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 3g |
| - davon Zucker | 2,9g |
| Eiweiß | 1g |
| Salz | 1,6g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 45 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,8 g |
Zutaten: Auberginen, Sonnenblumenöl, Wasser, Essig, Salz, Zucker, Gewürze (u.a. Paprika, Knoblauch), Kräuter (u.a. Basilikum, Oregano).
Allergene: Keine.
Verpackung
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
