Produktname: | Altayyeb - Tahini Sesampaste 400g |
Hersteller/Lieferant: | Altayyeb |
Nettofüllmenge: | 400g |
Abtropfgewicht: | 375g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2910 KJ / 703 Kcal |
Fett | 62 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
