-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Delamaris - Sardinen mit Zitrone 90g |
| Hersteller/Lieferant: | Delamaris |
| Nettofüllmenge: | 90g |
| Abtropfgewicht: | 63 g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 864 kJ / 207 kcal |
| Fett | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 1,4 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
