-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Don Fernando - Tintenfisch in Amerikanischer Sauce 111g |
| Hersteller/Lieferant: | Don Fernando |
| Nettofüllmenge: | 111g |
| Abtropfgewicht: | 72 g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1134 kJ / 274 kcal |
| Fett | 23 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 1,0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
