-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Selin - Sonnenblumenöl, Aycicek Yagi 900ml |
| Hersteller/Lieferant: | Selin |
| Nettofüllmenge: | 900g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3696 kJ / 899 kcal |
| Fett | 99,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 - 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
