-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Suntat - Gefüllte Auberginen mit Reis, Patlican Dolma 350g |
| Hersteller/Lieferant: | Suntat |
| Nettofüllmenge: | 350g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 247 KJ / 59 Kcal |
| Fett | 3,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g |
| - davon Zucker | 2,0 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,70 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
