Produktname: | Suntat - Salat Dressing, Limon Aromali Sos 1L |
Hersteller/Lieferant: | Suntat |
Nettofüllmenge: | 1000g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 95 kJ / 22 kcal |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g |
- davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
