Produktname: | Suntat - Wachtelbohnen in Tomatensauce, Barbunya Pilaki 400g |
Hersteller/Lieferant: | Suntat |
Nettofüllmenge: | 400g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 392 KJ / 93 Kcal |
Fett | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 14,1 g |
- davon Zucker | 5,5 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Salz | 1,00 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
