Produktname: | Tada - Hummus 400g |
Hersteller/Lieferant: | Tada |
Nettofüllmenge: | 400g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 624 KJ / 149 Kcal |
Fett | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 5,7 g |
Salz | 2,0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
