-
\n
- eingelegter Meeresspargel \n
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n46 kJ / 11 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n0 g | \n
Ballaststoffe | \n0 g | \n
Eiweiß | \n0 g | \n
Salz | \n3,0 g | \n
4,26 € / kg
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n46 kJ / 11 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n0 g | \n
Ballaststoffe | \n0 g | \n
Eiweiß | \n0 g | \n
Salz | \n3,0 g | \n
Abonniere unseren Newsletter für spannende Neuigkeiten und Angebote