- Perfekt zur Herstellung von köstlichen Feinkost-Salaten
- Ausgewogene Rezeptur und voller Geschmack
Nährwertinformation | 100 g | ||
---|---|---|---|
Energie | 478 kcal | ||
Energie | 1969 kJ | ||
Fett | 49.7 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | ||
Kohlenhydrate | 6.3 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.4 g | ||
Eiweiß | 0.7 g | ||
Salz Äquivalent | 1.96 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.