-
\n
- Kapern in Salzlake \n
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n113 kJ / 27 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0,3 g \n0,1 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,6 g \n1,0 g | \n
Ballaststoffe | \n\n |
Eiweiß | \n2,0 g | \n
Salz | \n6,5 g | \n
6,23 € / kg
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n113 kJ / 27 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0,3 g \n0,1 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,6 g \n1,0 g | \n
Ballaststoffe | \n\n |
Eiweiß | \n2,0 g | \n
Salz | \n6,5 g | \n
Abonniere unseren Newsletter für spannende Neuigkeiten und Angebote