-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Gut & Günstig - Pfanzenöl aus Raps 1L |
| Hersteller/Lieferant: | Gut & Günstig |
| Nettofüllmenge: | 1000g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ / 828 kcal |
| Fett | 92,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
