-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Dana - Rübengurken, Salgam Tursusu 650g |
| Hersteller/Lieferant: | Dana |
| Nettofüllmenge: | 650g |
| Abtropfgewicht: | 300 g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 54 kJ / 13 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 4 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
